Sample	median_sequence_length	basic_statistics	total_deduplicated_percentage	per_base_sequence_quality	per_base_n_content	Encoding	per_sequence_quality_scores	per_sequence_gc_content	per_base_sequence_content	per_tile_sequence_quality	Filename	avg_sequence_length	File type	Total Sequences	adapter_content	overrepresented_sequences	Sequences flagged as poor quality	sequence_length_distribution	Sequence length	%GC	sequence_duplication_levels
SRR6116327_1	101	pass	42.360147413797144	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	pass	SRR6116327_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	16360548.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116327_2	101	pass	63.81884576347103	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	fail	SRR6116327_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	16360548.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	47.0	warn
SRR6116328_1	101	pass	41.75180493127911	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	warn	SRR6116328_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	21012239.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116328_2	101	pass	39.239543849611145	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	pass	SRR6116328_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	21012239.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116329_1	101	pass	58.66115322549636	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	pass	SRR6116329_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	4586726.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	warn
SRR6116329_2	100	pass	61.40835732691985	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	pass	SRR6116329_2.fastq.gz	99.99998561065125	Conventional base calls	4586726.0	pass	pass	0.0	warn	35-101	46.0	warn
SRR6116330_1	101	pass	47.2994632276105	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	warn	SRR6116330_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	15265622.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116330_2	101	pass	44.38563973228827	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	pass	SRR6116330_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	15265622.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116331_1	101	pass	43.763414516492745	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116331_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	15299619.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116331_2	101	pass	42.62398579033431	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116331_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	15299619.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116332_1	101	pass	44.89290608636568	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116332_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	13715619.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116332_2	101	pass	44.03839443695997	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	pass	fail	warn	SRR6116332_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	13715619.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116333_1	101	pass	25.731470087592463	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116333_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	16596262.0	pass	warn	0.0	pass	101.0	50.0	fail
SRR6116333_2	101	pass	30.71688181283823	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116333_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	16596262.0	pass	warn	0.0	pass	101.0	50.0	fail
SRR6116334_1	101	pass	39.910120061763834	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116334_1.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	17946164.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
SRR6116334_2	101	pass	38.393635807153885	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	pass	warn	fail	warn	SRR6116334_2.fastq.gz	101.0	Conventional base calls	17946164.0	pass	pass	0.0	pass	101.0	46.0	fail
