PASS	Basic Statistics	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR6116329_2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR6116329_2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR6116329_2.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	SRR6116329_2.fastq.gz
WARN	Sequence Duplication Levels	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	SRR6116329_2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR6116329_2.fastq.gz
