Sample	per_base_sequence_content	overrepresented_sequences	per_base_n_content	Encoding	Sequence length	median_sequence_length	Sequences flagged as poor quality	total_deduplicated_percentage	sequence_length_distribution	per_sequence_gc_content	%GC	per_sequence_quality_scores	sequence_duplication_levels	adapter_content	per_base_sequence_quality	avg_sequence_length	Filename	basic_statistics	File type	Total Sequences
SRR9595469_1	warn	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	24.860240311941688	warn	warn	50.0	pass	fail	pass	pass	150.42758836827903	SRR9595469_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	21735769.0
SRR9595469_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	30.540435909018093	warn	warn	50.0	pass	fail	pass	pass	150.41126670052483	SRR9595469_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	21735769.0
SRR9595470_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	38.52208393120093	warn	pass	47.0	pass	fail	pass	warn	150.44837213238677	SRR9595470_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	18952739.0
SRR9595470_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	40.41406623842339	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	warn	150.468374993187	SRR9595470_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	18952739.0
SRR9595471_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	37.69330075418811	warn	pass	47.0	pass	fail	pass	pass	150.38302702273555	SRR9595471_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24788238.0
SRR9595471_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	42.639046547972306	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.36651612752792	SRR9595471_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24788238.0
SRR9595472_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	33.1841717400837	warn	warn	45.0	pass	fail	pass	pass	150.30959769591163	SRR9595472_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23700480.0
SRR9595472_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	39.86636422164068	warn	warn	46.0	pass	fail	pass	pass	150.2954926229342	SRR9595472_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23700480.0
SRR9595473_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	30.166044544422967	warn	pass	47.0	pass	fail	pass	pass	150.48385643240633	SRR9595473_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24689555.0
SRR9595473_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	32.30812952574564	warn	pass	47.0	pass	fail	pass	pass	150.49429331553364	SRR9595473_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24689555.0
SRR9595474_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	41.21754602467616	warn	pass	45.0	pass	fail	pass	pass	150.36837822988747	SRR9595474_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24684374.0
SRR9595474_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	47.40682555985792	warn	warn	45.0	pass	fail	pass	pass	150.35844469865836	SRR9595474_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24684374.0
SRR9595475_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	43.39357025768902	warn	pass	46.0	pass	fail	pass	pass	150.35058973142912	SRR9595475_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	18070090.0
SRR9595475_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	48.72416139629323	warn	warn	46.0	pass	fail	pass	pass	150.33894723269225	SRR9595475_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	18070090.0
SRR9595476_1	warn	fail	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	31.273744544175823	warn	warn	48.0	pass	fail	pass	pass	150.41070933084484	SRR9595476_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26189965.0
SRR9595476_2	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	43.009758246605166	warn	fail	48.0	pass	fail	pass	pass	150.39816956609144	SRR9595476_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26189965.0
SRR9595477_1	warn	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	42.64984330566194	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.27179598273247	SRR9595477_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24340724.0
SRR9595477_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	47.96313389489559	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.25744152063842	SRR9595477_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24340724.0
SRR9595478_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	22.587988277319237	warn	warn	51.0	pass	fail	pass	pass	150.01739201859218	SRR9595478_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26248477.0
SRR9595478_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	26.70078346837745	warn	warn	51.0	pass	fail	pass	pass	150.00885323746593	SRR9595478_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26248477.0
SRR9595479_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	44.046232396943985	warn	pass	47.0	pass	fail	pass	pass	150.29552110936785	SRR9595479_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23106637.0
SRR9595479_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	48.542908659841245	warn	warn	46.0	pass	fail	pass	pass	150.28520316478767	SRR9595479_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23106637.0
SRR9595480_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	33.22197068419182	warn	warn	50.0	pass	fail	pass	warn	150.40634165621518	SRR9595480_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	22788621.0
SRR9595480_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	35.20953476781224	warn	warn	49.0	pass	fail	pass	warn	150.42755237361663	SRR9595480_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	22788621.0
SRR9595481_1	warn	fail	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	20.807322380980334	warn	warn	49.0	pass	fail	pass	pass	150.317671298939	SRR9595481_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26782536.0
SRR9595481_2	warn	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	31.853640713031634	warn	fail	49.0	pass	fail	pass	pass	150.2936815990838	SRR9595481_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	26782536.0
SRR9595482_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	17.397678272090417	warn	fail	52.0	pass	fail	pass	pass	150.19658304604278	SRR9595482_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	28356601.0
SRR9595482_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	20.877658142860124	warn	fail	52.0	pass	fail	pass	pass	150.18512807652792	SRR9595482_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	28356601.0
SRR9595483_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	25.80085640786796	warn	warn	50.0	pass	fail	pass	pass	150.2608086256424	SRR9595483_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24000253.0
SRR9595483_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	29.59658468696556	warn	warn	50.0	pass	fail	pass	pass	150.25406648838245	SRR9595483_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24000253.0
SRR9595484_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	20.350429864781635	warn	pass	46.0	pass	fail	pass	pass	150.32211252630714	SRR9595484_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24007275.0
SRR9595484_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	25.541463912336575	warn	pass	46.0	pass	fail	pass	pass	150.2980315341912	SRR9595484_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24007275.0
SRR9595485_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	26.123411552206566	warn	pass	48.0	pass	fail	pass	pass	150.36294767389074	SRR9595485_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	21610206.0
SRR9595485_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	32.74309128623651	warn	warn	48.0	pass	fail	pass	pass	150.346093554129	SRR9595485_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	21610206.0
SRR9595489_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	38.36970592131002	warn	warn	48.0	pass	fail	pass	pass	150.34103118764745	SRR9595489_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24061770.0
SRR9595489_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	43.708877019641044	warn	warn	48.0	pass	fail	pass	pass	150.32867453225595	SRR9595489_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24061770.0
SRR9595490_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	31.127279312151835	warn	pass	46.0	pass	fail	pass	pass	150.3797154821264	SRR9595490_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	32812631.0
SRR9595490_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	36.75176561335962	warn	pass	46.0	pass	fail	pass	pass	150.36951901235838	SRR9595490_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	32812631.0
SRR9595491_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	47.73071267288855	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.11527841851088	SRR9595491_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24093495.0
SRR9595491_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	52.483324397706035	warn	warn	46.0	pass	warn	pass	pass	150.10182196480835	SRR9595491_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	24093495.0
SRR9595492_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	40.93678009069198	warn	warn	46.0	pass	fail	pass	pass	150.3535956248651	SRR9595492_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	27440891.0
SRR9595492_2	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	46.92381787595249	warn	warn	46.0	pass	fail	pass	pass	150.34869556531527	SRR9595492_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	27440891.0
SRR9595493_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	31.50485760461174	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.33993402443198	SRR9595493_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23822455.0
SRR9595493_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	37.780151721398354	warn	warn	47.0	pass	fail	pass	pass	150.33062516016926	SRR9595493_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23822455.0
SRR9595494_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	24.800520515803633	warn	warn	51.0	pass	fail	pass	pass	150.09243693888337	SRR9595494_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	25509737.0
SRR9595494_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	28.919402021218517	warn	warn	51.0	pass	fail	pass	pass	150.0857437299334	SRR9595494_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	25509737.0
SRR9595495_1	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	28.350177618966534	warn	pass	48.0	pass	fail	pass	pass	150.21517681860624	SRR9595495_1.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23226317.0
SRR9595495_2	fail	warn	pass	Sanger / Illumina 1.9	35-151	151	0.0	32.94043556824643	warn	pass	48.0	pass	fail	pass	pass	150.21034174294616	SRR9595495_2.fastq.gz	pass	Conventional base calls	23226317.0
