PASS	Basic Statistics	SRR9595477_2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR9595477_2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR9595477_2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR9595477_2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	SRR9595477_2.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR9595477_2.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	SRR9595477_2.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR9595477_2.fastq.gz
WARN	Overrepresented sequences	SRR9595477_2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR9595477_2.fastq.gz
