PASS	Basic Statistics	SRR12391890_1.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR12391890_1.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR12391890_1.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR12391890_1.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	SRR12391890_1.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR12391890_1.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	SRR12391890_1.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR12391890_1.fastq.gz
WARN	Overrepresented sequences	SRR12391890_1.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR12391890_1.fastq.gz
