Sample	overrepresented_sequences	Total Sequences	median_sequence_length	sequence_duplication_levels	%GC	Sequences flagged as poor quality	Encoding	per_base_sequence_content	avg_sequence_length	File type	sequence_length_distribution	per_sequence_quality_scores	per_base_n_content	total_deduplicated_percentage	Filename	Sequence length	basic_statistics	adapter_content	per_sequence_gc_content	per_base_sequence_quality
SRR12391881_1	pass	17537611.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.33658541063545	Conventional base calls	warn	pass	pass	50.27143388171665	SRR12391881_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391881_2	pass	17537611.0	151	warn	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.27716272187814	Conventional base calls	warn	pass	pass	55.132148334656584	SRR12391881_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391882_1	pass	17356933.0	151	warn	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.2998123574021	Conventional base calls	warn	pass	pass	51.85878388818017	SRR12391882_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391882_2	pass	17356933.0	151	warn	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.24059158377807	Conventional base calls	warn	pass	pass	56.157767195595035	SRR12391882_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391883_1	warn	16409033.0	151	fail	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.32152351695558	Conventional base calls	warn	pass	pass	45.64554783304454	SRR12391883_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391883_2	warn	16409033.0	151	warn	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.28120767384647	Conventional base calls	warn	pass	pass	50.493187905221994	SRR12391883_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391884_1	warn	28102252.0	151	fail	49.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.37963857843135	Conventional base calls	warn	pass	pass	31.372945833752837	SRR12391884_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391884_2	warn	28102252.0	151	fail	49.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.34082788098263	Conventional base calls	warn	pass	pass	35.133518446161446	SRR12391884_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391885_1	pass	21284849.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.20702477147006	Conventional base calls	warn	pass	pass	46.40981232734532	SRR12391885_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391885_2	pass	21284849.0	151	warn	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.1657553689951	Conventional base calls	warn	pass	pass	51.07597075703918	SRR12391885_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391886_1	warn	15390971.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	warn	150.31863395753263	Conventional base calls	warn	pass	pass	53.2440815848829	SRR12391886_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391886_2	warn	15390971.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.24875701474585	Conventional base calls	warn	pass	pass	57.795138220637064	SRR12391886_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391887_1	warn	16039375.0	151	fail	49.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.44202395666915	Conventional base calls	warn	pass	pass	45.69328127170759	SRR12391887_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391887_2	warn	16039375.0	151	warn	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.3880333865877	Conventional base calls	warn	pass	pass	50.66266284449691	SRR12391887_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391888_1	warn	16789053.0	151	fail	50.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.43275490285248	Conventional base calls	warn	pass	pass	35.925061623418294	SRR12391888_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391888_2	warn	16789053.0	151	fail	50.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.38355433150397	Conventional base calls	warn	pass	pass	39.72919830309893	SRR12391888_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391889_1	warn	16674124.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.3139679181947	Conventional base calls	warn	pass	pass	44.81016081488655	SRR12391889_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391889_2	warn	16674124.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.23854860381272	Conventional base calls	warn	pass	pass	49.21254059204675	SRR12391889_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391890_1	warn	20644694.0	151	fail	50.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.06678326159738	Conventional base calls	warn	pass	pass	22.036230444362854	SRR12391890_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391890_2	warn	20644694.0	151	fail	49.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.0314325802068	Conventional base calls	warn	pass	pass	26.544120247355057	SRR12391890_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391891_1	warn	29952310.0	151	fail	52.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.1076240196499	Conventional base calls	warn	pass	pass	17.355703571991267	SRR12391891_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391891_2	warn	29952310.0	151	fail	51.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.0837486324093	Conventional base calls	warn	pass	pass	20.62731849204396	SRR12391891_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391892_1	warn	20843710.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.28393779226442	Conventional base calls	warn	pass	pass	38.53231870359143	SRR12391892_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391892_2	warn	20843710.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.25057995913394	Conventional base calls	warn	pass	pass	42.80256984564772	SRR12391892_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391893_1	warn	13170036.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.07153496011705	Conventional base calls	warn	pass	pass	58.002356969444946	SRR12391893_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391893_2	warn	13170036.0	151	warn	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.03358867052452	Conventional base calls	warn	pass	pass	61.601665448401945	SRR12391893_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391894_1	pass	15527131.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.33142980502967	Conventional base calls	warn	pass	pass	57.95910474866607	SRR12391894_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391894_2	pass	15527131.0	151	warn	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.2669571088181	Conventional base calls	warn	pass	pass	62.793929367080345	SRR12391894_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391895_1	pass	18915757.0	151	fail	45.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.25587572308103	Conventional base calls	warn	pass	pass	46.23181450788202	SRR12391895_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391895_2	pass	18915757.0	151	warn	45.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.21219050339883	Conventional base calls	warn	pass	pass	51.166119218394904	SRR12391895_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391896_1	warn	16589571.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.26211135899777	Conventional base calls	warn	pass	pass	44.974177848427495	SRR12391896_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391896_2	warn	16589571.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.2133787546405	Conventional base calls	warn	pass	pass	49.13415685269055	SRR12391896_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391897_1	pass	10316879.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.13741694557046	Conventional base calls	warn	pass	pass	57.21141089757321	SRR12391897_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391897_2	pass	10316879.0	151	warn	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.102996458522	Conventional base calls	warn	pass	pass	60.66417730671496	SRR12391897_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391898_1	warn	10676524.0	151	fail	49.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	warn	150.2305798216723	Conventional base calls	warn	pass	pass	16.187689182232834	SRR12391898_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391898_2	warn	10676524.0	151	fail	48.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	warn	150.19569983638868	Conventional base calls	warn	pass	pass	21.978498997046998	SRR12391898_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391899_1	pass	22634058.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.16649497849656	Conventional base calls	warn	pass	pass	39.680365955955665	SRR12391899_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391899_2	pass	22634058.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.11924556347785	Conventional base calls	warn	pass	pass	44.61483966465278	SRR12391899_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391900_1	pass	19830953.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.19551914625586	Conventional base calls	warn	pass	pass	46.552951192554644	SRR12391900_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391900_2	pass	19830953.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.1574825476113	Conventional base calls	warn	pass	pass	51.493614160620346	SRR12391900_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391901_1	warn	23298205.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.280532169753	Conventional base calls	warn	pass	pass	37.74944979179662	SRR12391901_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391901_2	warn	23298205.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.24642452068733	Conventional base calls	warn	pass	pass	42.26467642271729	SRR12391901_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391902_1	pass	26307386.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.20660216868373	Conventional base calls	warn	pass	pass	40.21744098799449	SRR12391902_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391902_2	pass	26307386.0	151	fail	46.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.18535304115733	Conventional base calls	warn	pass	pass	45.28195439663259	SRR12391902_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391903_1	warn	20777633.0	151	fail	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.3817910827475	Conventional base calls	warn	pass	pass	47.907030435774104	SRR12391903_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	pass	pass
SRR12391903_2	warn	20777633.0	151	warn	47.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.34250580901107	Conventional base calls	warn	pass	pass	52.633804527984616	SRR12391903_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391904_1	fail	19613829.0	151	fail	50.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.29491809070018	Conventional base calls	warn	pass	pass	33.911426575129205	SRR12391904_1.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	pass
SRR12391904_2	fail	19613829.0	151	fail	50.0	0.0	Sanger / Illumina 1.9	fail	150.32518647939676	Conventional base calls	warn	pass	pass	38.24621351946742	SRR12391904_2.fastq.gz	35-151	pass	pass	warn	warn
