PASS	Basic Statistics	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR19654134_2.fastq.gz
WARN	Per base sequence content	SRR19654134_2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	SRR19654134_2.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	SRR19654134_2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR19654134_2.fastq.gz
