Sample	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-percent_fails	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-median_sequence_length	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-percent_duplicates	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-percent_gc	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-total_sequences	FastQC_mqc-generalstats-fastqc-avg_sequence_length
SRR19654107_1	20.0	101	66.00241387145282	46.0	29814926.0	101.0
SRR19654107_2	10.0	101	64.46411649349957	47.0	29814926.0	101.0
SRR19654108_1	20.0	101	71.65668339850157	47.0	35030914.0	101.0
SRR19654108_2	10.0	101	70.29456925025809	47.0	35030914.0	101.0
SRR19654109_1	20.0	101	69.81127292531349	47.0	34618062.0	101.0
SRR19654109_2	10.0	101	68.52835381507401	47.0	34618062.0	101.0
SRR19654110_1	20.0	101	70.99810464664006	47.0	39490969.0	101.0
SRR19654110_2	10.0	101	69.94077197651822	47.0	39490969.0	101.0
SRR19654111_1	20.0	101	66.16030037590718	47.0	27254776.0	101.0
SRR19654111_2	10.0	101	65.09790361423694	47.0	27254776.0	101.0
SRR19654112_1	20.0	101	68.58965007700928	47.0	35332753.0	101.0
SRR19654112_2	10.0	101	68.20683120547751	47.0	35332753.0	101.0
SRR19654113_1	20.0	101	70.77130729584216	47.0	24273431.0	101.0
SRR19654113_2	10.0	101	68.43372131217677	47.0	24273431.0	101.0
SRR19654114_1	20.0	101	75.98269693567079	47.0	34533747.0	101.0
SRR19654114_2	10.0	101	73.91469503618775	47.0	34533747.0	101.0
SRR19654115_1	20.0	101	75.00640212169893	47.0	30751883.0	101.0
SRR19654115_2	10.0	101	72.98318399018481	47.0	30751883.0	101.0
SRR19654116_1	20.0	101	68.674354776168	47.0	30594634.0	101.0
SRR19654116_2	10.0	101	65.83744054784498	47.0	30594634.0	101.0
SRR19654117_1	20.0	101	71.68772497496307	47.0	38275839.0	101.0
SRR19654117_2	10.0	101	69.99829368358168	47.0	38275839.0	101.0
SRR19654118_1	20.0	101	66.99569814404974	47.0	24512826.0	101.0
SRR19654118_2	20.0	101	65.23628881252449	47.0	24512826.0	101.0
SRR19654119_1	20.0	101	74.3218228043427	48.0	32083105.0	101.0
SRR19654119_2	10.0	101	73.91958560493808	48.0	32083105.0	101.0
SRR19654120_1	20.0	101	69.3799289202157	47.0	26838591.0	101.0
SRR19654120_2	10.0	101	68.08975377242407	48.0	26838591.0	101.0
SRR19654121_1	10.0	101	70.40144255204191	48.0	24804838.0	101.0
SRR19654121_2	10.0	101	69.82840224055595	48.0	24804838.0	101.0
SRR19654122_1	10.0	101	71.35091753492154	47.0	33557947.0	101.0
SRR19654122_2	10.0	101	70.14947583602279	47.0	33557947.0	101.0
SRR19654123_1	20.0	101	73.61818106286623	47.0	32139809.0	101.0
SRR19654123_2	20.0	101	72.414307153424	48.0	32139809.0	101.0
SRR19654124_1	20.0	101	72.88285937851205	47.0	34485844.0	101.0
SRR19654124_2	10.0	101	71.90861645315837	47.0	34485844.0	101.0
SRR19654125_1	20.0	101	72.04542666701337	46.0	39688479.0	101.0
SRR19654125_2	10.0	101	70.70868420265302	46.0	39688479.0	101.0
SRR19654126_1	20.0	101	67.10024580189653	47.0	29541717.0	101.0
SRR19654126_2	10.0	101	65.97771637422525	47.0	29541717.0	101.0
SRR19654127_1	20.0	101	69.03813094395105	47.0	32665390.0	101.0
SRR19654127_2	10.0	101	68.01316871294989	47.0	32665390.0	101.0
SRR19654128_1	20.0	101	67.36910485307371	47.0	30717334.0	101.0
SRR19654128_2	10.0	101	66.9134012905158	48.0	30717334.0	101.0
SRR19654129_1	20.0	101	64.15868959477541	47.0	27646524.0	101.0
SRR19654129_2	10.0	101	62.66791257941004	47.0	27646524.0	101.0
SRR19654130_1	20.0	101	66.13867675256859	47.0	30435079.0	101.0
SRR19654130_2	10.0	101	65.73116151439385	47.0	30435079.0	101.0
SRR19654131_1	20.0	101	67.4854370404573	47.0	28494240.0	101.0
SRR19654131_2	10.0	101	66.52811884657208	47.0	28494240.0	101.0
SRR19654132_1	20.0	101	66.15255661190024	47.0	30971893.0	101.0
SRR19654132_2	10.0	101	65.34268032596302	47.0	30971893.0	101.0
SRR19654133_1	10.0	101	74.09798939467149	47.0	34859877.0	101.0
SRR19654133_2	10.0	101	73.61934026143282	47.0	34859877.0	101.0
SRR19654134_1	10.0	101	68.84807312396816	47.0	33930019.0	101.0
SRR19654134_2	10.0	101	68.33674758568198	47.0	33930019.0	101.0
SRR19654135_1	10.0	101	68.14135004560667	47.0	29021727.0	101.0
SRR19654135_2	10.0	101	67.10565682269471	47.0	29021727.0	101.0
SRR19654136_1	20.0	101	65.98908253109641	47.0	30386663.0	101.0
SRR19654136_2	10.0	101	65.67139031215277	47.0	30386663.0	101.0
SRR19654137_1	20.0	101	68.07485153346276	47.0	32808635.0	101.0
SRR19654137_2	10.0	101	67.96165446418861	47.0	32808635.0	101.0
SRR19654138_1	20.0	101	68.19343748288459	47.0	38008707.0	101.0
SRR19654138_2	10.0	101	68.23100318599396	47.0	38008707.0	101.0
SRR19654139_1	20.0	101	65.3662269721199	47.0	31477783.0	101.0
SRR19654139_2	10.0	101	65.35810369173348	47.0	31477783.0	101.0
SRR19654140_1	20.0	101	67.0709519998785	47.0	34752666.0	101.0
SRR19654140_2	10.0	101	67.59963248338939	47.0	34752666.0	101.0
SRR19654141_1	20.0	101	73.47506671256343	47.0	24414141.0	101.0
SRR19654141_2	10.0	101	66.10506220515543	47.0	24414141.0	101.0
SRR19654142_1	20.0	101	77.75383033822297	48.0	29787146.0	101.0
SRR19654142_2	10.0	101	71.28196317515666	47.0	29787146.0	101.0
