PASS	Basic Statistics	SRR21290308_2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR21290308_2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR21290308_2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR21290308_2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	SRR21290308_2.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR21290308_2.fastq.gz
WARN	Sequence Length Distribution	SRR21290308_2.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR21290308_2.fastq.gz
WARN	Overrepresented sequences	SRR21290308_2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR21290308_2.fastq.gz
