PASS	Basic Statistics	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	SRR23981809_2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Per sequence GC content	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Per base N content	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	SRR23981809_2.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	SRR23981809_2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	SRR23981809_2.fastq.gz
