Sample	basic_statistics	Total Sequences	%GC	per_sequence_gc_content	avg_sequence_length	File type	median_sequence_length	per_base_sequence_content	Sequences flagged as poor quality	total_deduplicated_percentage	Sequence length	adapter_content	sequence_duplication_levels	per_base_sequence_quality	per_sequence_quality_scores	Encoding	Filename	overrepresented_sequences	per_base_n_content	sequence_length_distribution
SRR23999230_1	pass	21407980.0	45.0	pass	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	50.918919240031904	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999230_1.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999230_2	pass	21407980.0	45.0	warn	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	52.15928268890335	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999230_2.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999231_1	pass	23202690.0	45.0	pass	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	50.77215285637653	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999231_1.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999231_2	pass	23202690.0	45.0	pass	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	53.11076849738134	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999231_2.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999232_1	pass	22714933.0	45.0	warn	150.0	Conventional base calls	150	warn	0.0	48.65141048948661	150.0	pass	fail	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999232_1.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999232_2	pass	22714933.0	46.0	warn	150.0	Conventional base calls	150	warn	0.0	53.03845935363544	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999232_2.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999233_1	pass	23241585.0	45.0	pass	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	51.5355467517139	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999233_1.fastq.gz	pass	pass	pass
SRR23999233_2	pass	23241585.0	45.0	warn	150.0	Conventional base calls	150	fail	0.0	52.92901169168107	150.0	pass	warn	pass	pass	Sanger / Illumina 1.9	SRR23999233_2.fastq.gz	pass	pass	pass
